| # | ♂ | Navn | Betydning | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abbas | Streng, oppriktig | 
| 2 | ♂ | Abeek | |
| 3 | ♂ | Aberto | av edle adferd praktfulle | 
| 4 | ♂ | Abheek | En som er uten frykt | 
| 5 | ♂ | Abhiman | selvfølelse | 
| 6 | ♂ | Adel | Adel | 
| 7 | ♂ | Aedan | Lille | 
| 8 | ♂ | Ajmal | |
| 9 | ♂ | Akay | Shining Moon | 
| 10 | ♂ | Akeno | I morgen, lyse felt, vakker soloppgang og solnedgang | 
| 11 | ♂ | Ali | Noble, Sublime | 
| 12 | ♂ | Alvaro | Protector av alle | 
| 13 | ♂ | Amar | Long Life | 
| 14 | ♂ | Amir | , Driver, linjal | 
| 15 | ♀ | Amir Ali | |
| 16 | ♂ | Anes | |
| 17 | ♂ | Anil | Wind / Gud av vinden | 
| 18 | ♂ | Antonie | Den uvurderlig | 
| 19 | ♂ | Arata | frisk, ny | 
| 20 | ♀ | Aria | løve | 
| 21 | ♂ | Armin | great, great | 
| 22 | ♂ | Arno | Han som regjerer som en Eagle | 
| 23 | ♀ | Arsham | |
| 24 | ♀ | Arta | gull | 
| 25 | ♂ | Arthas | |
| 26 | ♂ | Arttu | |
| 27 | ♀ | Asuka | I morgen, duft, Perfume | 
| 28 | ♂ | Atsushi | Velferdspermisjon Warrior | 
| 29 | ♂ | Ayman | Høyrehendt, heldig | 
| 30 | ♂ | Baek Hyun | |
| 31 | ♂ | Bardia | Opphøyde, Lofty | 
| 32 | ♂ | Baris | bære | 
| 33 | ♂ | Behnam | |
| 34 | ♂ | Benyamin | Benjamin | 
| 35 | ♂ | Berk | bære | 
| 36 | ♂ | Chao | overgå | 
| 37 | ♂ | Diego | han grep hælen | 
| 38 | ♂ | Dmitri | jord | 
| 39 | ♂ | Edris | Rich Ruler | 
| 40 | ♀ | Ella | Gud har sverget | 
| 41 | ♂ | Elvin | Venn | 
| 42 | ♂ | Enzo | sverd | 
| 43 | ♂ | Eunji | ganske vellykket i livet | 
| 44 | ♂ | Evin | Herren er forsonlige | 
| 45 | ♂ | Farshid Rasoli | |
| 46 | ♂ | Feliks | lykkelig | 
| 47 | ♂ | Freedom | Frihet, frihet. | 
| 48 | ♂ | Hachiro | Åtte | 
| 49 | ♂ | Haku | Master, master, tilsynsmann | 
| 50 | ♀ | Hansol | |
| 51 | ♂ | Hanz | gave Yahweh | 
| 52 | ♀ | Hitomi | vakker | 
| 53 | ♂ | Hyu Jong | |
| 54 | ♂ | Ian | Herren er nådig | 
| 55 | ♂ | Ilia | Gud er Herre | 
| 56 | ♂ | Jacob | han grep hælen | 
| 57 | ♂ | Javad | |
| 58 | ♂ | Johannes | Herren er nådig | 
| 59 | ♀ | Kalina | Rowan Tree | 
| 60 | ♂ | Kamal | Beauty, perfeksjon, perfeksjon | 
| 61 | ♂ | Kang-Dae | Kraftig | 
| 62 | ♂ | Kazuto | |
| 63 | ♂ | Ken | Født | 
| 64 | ♂ | Kustaa | som berømmet | 
| 65 | ♂ | Liam | viljen så sterk som en hjelm | 
| 66 | ♂ | Lok | Joyful. | 
| 67 | ♂ | Lorenzo | den anerkjente | 
| 68 | ♂ | Mahan | stor | 
| 69 | ♂ | Mahdi | guidet | 
| 70 | ♂ | Mansour | Victorious | 
| 71 | ♂ | Manuel | Gud er med oss | 
| 72 | ♂ | Masayushi | |
| 73 | ♂ | Masoud | Fortunato | 
| 74 | ♂ | Mehnab | |
| 75 | ♂ | Mehran | Character | 
| 76 | ♂ | Mickey | Hvem er som Gud | 
| 77 | ♂ | Mika | Hvem er som Gud | 
| 78 | ♂ | Mikkel | Likner Gud | 
| 79 | ♂ | Milo | velskapt, rengjøre | 
| 80 | ♂ | Mohammad | Prisverdig | 
| 81 | ♂ | Mohsen | velgjører | 
| 82 | ♂ | Mojtaba | Velge | 
| 83 | ♂ | Morgan | fjerne | 
| 84 | ♂ | Naruto | En kraftig boblebad | 
| 85 | ♂ | Oleg | velstående | 
| 86 | ♀ | Rahil | Innocent, Rachel | 
| 87 | ♂ | Ramin | |
| 88 | ♂ | Rei | Act; streber | 
| 89 | ♂ | Reza | Varme / sommer, jegeren | 
| 90 | ♂ | Reza Naseri | |
| 91 | ♂ | Ronin | Lille | 
| 92 | ♂ | Saber | Sword. | 
| 93 | ♂ | Salar_Chi | |
| 94 | ♂ | Sami | Lytting | 
| 95 | ♀ | Santana | Saint | 
| 96 | ♂ | Sasuke | bidra til å | 
| 97 | ♂ | Sebastian | elsket, lovpriset | 
| 98 | ♂ | Seung | Etterfølger. | 
| 99 | ♂ | Shahin | Hauk, falk | 
| 100 | ♂ | Shaun | Herren er nådig | 
| 101 | ♂ | Shikamaru | Hvis en hjort | 
| 102 | ♂ | Silas | Linjal av skogen | 
| 103 | ♀ | Sora | Himmelen | 
| 104 | ♂ | Sorin | |
| 105 | ♂ | Sung | Etterfølger | 
| 106 | ♀ | Sylvia | |
| 107 | ♂ | Vahid | |
| 108 | ♂ | Yaghoob | |
| 109 | ♂ | Yasser | Enkle forhold | 
| 110 | ♂ | Yong | Courageous | 
| 111 | ♀ | Yoongi | |
| 112 | ♀ | Young-Jae | Evig blomstrende | 
| 113 | ♀ | Zahra | Beautiful / strålende, White | 
| 114 | ♂ | Zenshiro | Bare en firedel Son | 
| 115 | ♀ | آرمين | |
| 116 | ♂ | آرمین | |
| 117 | ♂ | آریا | |
| 118 | ♀ | احسان | |
| 119 | ♂ | احمد | |
| 120 | ♂ | ارین | |
| 121 | ♂ | اسد | |
| 122 | ♂ | اسدالله | |
| 123 | ♂ | اشکان | |
| 124 | ♂ | افسانه | |
| 125 | ♂ | اکبر | |
| 126 | ♂ | امير | |
| 127 | ♀ | امید | |
| 128 | ♂ | امیر | |
| 129 | ♂ | امیرعلی | |
| 130 | ♂ | بردیا | |
| 131 | ♂ | بهراد | |
| 132 | ♂ | پرویز | |
| 133 | ♂ | پوریا | |
| 134 | ♂ | پیام | Melding | 
| 135 | ♂ | جواد | |
| 136 | ♂ | حجت | |
| 137 | ♂ | حسن | kjekk, å være, å være ganske bra | 
| 138 | ♂ | حسین | |
| 139 | ♂ | رحیم | |
| 140 | ♂ | رسول | |
| 141 | ♂ | رضا | |
| 142 | ♀ | زهرا | |
| 143 | ♀ | زوهان | |
| 144 | ♀ | سارا | |
| 145 | ♂ | سامان | |
| 146 | ♂ | سبحان | |
| 147 | ♂ | سپهر | |
| 148 | ♂ | سجاد | |
| 149 | ♂ | سروش | |
| 150 | ♂ | سعید | |
| 151 | ♂ | سهند | |
| 152 | ♂ | سو هیون | |
| 153 | ♀ | سيدرا | |
| 154 | ♂ | صادق | |
| 155 | ♂ | عارفه | |
| 156 | ♂ | عرفان | |
| 157 | ♂ | علی | |
| 158 | ♂ | علیرضا | |
| 159 | ♂ | فاروق | person som kan skille rett fra galt | 
| 160 | ♂ | فرهاد | |
| 161 | ♀ | فطوم | |
| 162 | ♂ | فواد | |
| 163 | ♂ | كيوان | |
| 164 | ♂ | کیارش | |
| 165 | ♂ | مبین | |
| 166 | ♂ | متین | |
| 167 | ♂ | محسن | |
| 168 | ♂ | محمد | |
| 169 | ♂ | محمدرضا | |
| 170 | ♂ | مسلم | |
| 171 | ♂ | مسیح | |
| 172 | ♂ | مصطفی | |
| 173 | ♂ | ممد | |
| 174 | ♂ | منصور | |
| 175 | ♂ | مهدی | |
| 176 | ♂ | مهرداد | |
| 177 | ♂ | مهيد | |
| 178 | ♂ | میلاد | |
| 179 | ♂ | نجمه | |
| 180 | ♂ | نذیز | |
| 181 | ♀ | نورهان | |
| 182 | ♀ | نيلاي | |
| 183 | ♂ | نیما | |
| 184 | ♂ | هادی | |
| 185 | ♂ | هیژا | |
| 186 | ♂ | وحید | |
| 187 | ♀ | یاسر | |
| 188 | ♂ | یاشار | |
| 189 | ♂ | یوسف | 
Popular names per language
AlbanskArabiskBengaliBulgarskDanskEngelskEtiopiskFilipinskFinskForenklet KinesiskFranskGreskHebraiskHindiIndonesiskItalienskJapanskKannadaKatalanskeKoreanskLatviskLitauiskNederlandskNorskPolskPortugisiskRumenskRussiskSlovakSlovenskSpanskSvenskSwahiliskSør-AfrikanskThaiTsjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk