| # | ♂ | Navn | Betydning | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addison | Barn av Adam | 
| 2 | ♂ | Adhurim | |
| 3 | ♂ | Adis | |
| 4 | ♂ | Adonis | Herre | 
| 5 | ♀ | Adriel | Følgere | 
| 6 | ♂ | Aert | Han som regjerer som en Eagle | 
| 7 | ♂ | Agon | |
| 8 | ♂ | Aiden | Liten brann | 
| 9 | ♂ | Alan | Rock | 
| 10 | ♂ | Albion | Hvit | 
| 11 | ♂ | Aldo | Gammel; | 
| 12 | ♂ | Almir | |
| 13 | ♂ | Alp | Courageous | 
| 14 | ♀ | Altin | Gull | 
| 15 | ♂ | Amadeo | Kjærlighet til Gud | 
| 16 | ♂ | Amar | Long Life | 
| 17 | ♂ | Amarildo | |
| 18 | ♂ | Ammar | tolerant, med verdighet | 
| 19 | ♂ | Andi | Diminutiv av Andrew: Brave; Manly. Famous Bærer: Prince Andrew. | 
| 20 | ♂ | Anes | |
| 21 | ♂ | Aniel | Angel / Angelic | 
| 22 | ♀ | Anik | Soldier | 
| 23 | ♀ | Anri | |
| 24 | ♂ | Ansel | Follower | 
| 25 | ♀ | Anuar | Brilliant / lyse | 
| 26 | ♂ | Arbër | |
| 27 | ♂ | Arbin | |
| 28 | ♂ | Ard | Han som regjerer som en Eagle | 
| 29 | ♀ | Ardi | Han som regjerer som en ørn eller verge / forvalter av arven | 
| 30 | ♀ | Ardit | |
| 31 | ♂ | Aren | Han som regjerer som en Eagle | 
| 32 | ♂ | Ares | Stammer fra Adria (Venezia) kjedelig svart, mørk | 
| 33 | ♂ | Arges | |
| 34 | ♂ | Arian | Stammer fra Adria (Venezia) kjedelig svart, mørk | 
| 35 | ♀ | Arion | Med Melody | 
| 36 | ♀ | Arlind | |
| 37 | ♂ | Armend | |
| 38 | ♂ | Arnest | Ernst / besluttsomhet | 
| 39 | ♂ | Aron | det opplyste | 
| 40 | ♂ | Arvin | Battle | 
| 41 | ♀ | Asel | |
| 42 | ♀ | Aslaida | |
| 43 | ♀ | Asli | real, ekte | 
| 44 | ♀ | Astrit | |
| 45 | ♂ | Atdhe | |
| 46 | ♂ | Aulon | |
| 47 | ♂ | Aurel | gull | 
| 48 | ♂ | Auron | Mountain styrke | 
| 49 | ♂ | Avni | |
| 50 | ♂ | Behram | Mars planet | 
| 51 | ♂ | Benard | Bernard | 
| 52 | ♂ | Beqir | |
| 53 | ♂ | Berk | bære | 
| 54 | ♂ | Bernard | sterk og modig som en bjørn | 
| 55 | ♂ | Bilent | |
| 56 | ♂ | Bjorn | bære | 
| 57 | ♂ | Bledar | |
| 58 | ♂ | Blerim | blomstre | 
| 59 | ♂ | Brandon | Hill | 
| 60 | ♂ | Brayan | Noble | 
| 61 | ♂ | Brendon | Med veikanten dekket bakken | 
| 62 | ♂ | Brian | høy | 
| 63 | ♂ | Bron | Sønn av en svart mann | 
| 64 | ♂ | Bujar | |
| 65 | ♂ | Dajen | |
| 66 | ♂ | Daniel | Gud er min dommer | 
| 67 | ♂ | Danilo | Gud er med oss | 
| 68 | ♂ | Darius | han som besitter den beskytter | 
| 69 | ♂ | Dean | fra eller i nærheten av dalen | 
| 70 | ♂ | Dejvi | |
| 71 | ♂ | Denis | landbruk, fruktbarhet, natur og vin | 
| 72 | ♂ | Deniz | fruktbarhet | 
| 73 | ♂ | Deon | Precious (Noble) | 
| 74 | ♂ | Destan | Ved stille vann | 
| 75 | ♂ | Diar | |
| 76 | ♂ | Dijon | Gud er med oss | 
| 77 | ♂ | Dion | fruktbarhet | 
| 78 | ♀ | Dionis | Dionysos, guden for vin | 
| 79 | ♀ | Dior | Knyttet til fornuft DOr gull | 
| 80 | ♂ | Dolph | en | 
| 81 | ♂ | Dominik | Herre | 
| 82 | ♂ | Donat | Være til stede | 
| 83 | ♀ | Dori | min generasjon | 
| 84 | ♂ | Dorian | Doria «r, bosatt i Doria" | 
| 85 | ♀ | Doris | rikt begavet | 
| 86 | ♂ | Drilon | |
| 87 | ♂ | Driton | |
| 88 | ♂ | Ediol | |
| 89 | ♂ | Eduard | rikdom, verge av eiendommen | 
| 90 | ♂ | Egzon | |
| 91 | ♂ | Eid | sverd | 
| 92 | ♂ | Elendion | |
| 93 | ♂ | Elian | Herren er min Gud | 
| 94 | ♂ | Elias | Jahve er (min) Gud | 
| 95 | ♂ | Elidon | |
| 96 | ♂ | Elio | Solen | 
| 97 | ♂ | Elion | |
| 98 | ♂ | Elis | Jahve er (min) Gud | 
| 99 | ♂ | Eliseo | Gud er min hjelper, Guds frelse | 
| 100 | ♂ | Elison | Ellis 'sønn | 
| 101 | ♂ | Eltion | |
| 102 | ♂ | Elvin | Venn | 
| 103 | ♂ | Elvir | |
| 104 | ♂ | Elvis | Allvitende | 
| 105 | ♂ | Emanuel | Gud er med oss | 
| 106 | ♂ | Emanuele | Gud er med oss | 
| 107 | ♂ | Emiljano | |
| 108 | ♂ | Emre | Venn | 
| 109 | ♂ | En | sverd | 
| 110 | ♀ | Enar | fighter | 
| 111 | ♂ | Endri | |
| 112 | ♂ | Endrit | |
| 113 | ♂ | Enea | Født den niende | 
| 114 | ♂ | Enis | Venn | 
| 115 | ♂ | Eno | |
| 116 | ♂ | Ensar | |
| 117 | ♀ | Enxhi | |
| 118 | ♂ | Enzo | sverd | 
| 119 | ♂ | Erald | |
| 120 | ♂ | Erblin | |
| 121 | ♂ | Erian | pløying | 
| 122 | ♂ | Erik | hersker av loven | 
| 123 | ♂ | Erion | |
| 124 | ♀ | Eris | sliter | 
| 125 | ♀ | Erli | |
| 126 | ♀ | Erlin | |
| 127 | ♂ | Erlis | |
| 128 | ♂ | Erlon | |
| 129 | ♂ | Ermal | |
| 130 | ♂ | Ermir | |
| 131 | ♂ | Eron | Fred | 
| 132 | ♂ | Ersi | |
| 133 | ♀ | Etien | sverd | 
| 134 | ♂ | Fábio | |
| 135 | ♂ | Fabio | Dyrker av bønner fra byen Fabiae, Boon | 
| 136 | ♀ | Fjolla | |
| 137 | ♂ | Flakron | |
| 138 | ♂ | Flavio | Golden | 
| 139 | ♂ | Florian | blomstre | 
| 140 | ♂ | Florjan | |
| 141 | ♂ | Gabriel | av erkeengelen Gabriel | 
| 142 | ♀ | Gentian | |
| 143 | ♂ | Gerard | sterk med spydet | 
| 144 | ♂ | Hazir | |
| 145 | ♂ | Ideal | |
| 146 | ♂ | Ilir | |
| 147 | ♂ | Indrit | |
| 148 | ♀ | Inri | |
| 149 | ♂ | Jan | Gud er barmhjertig | 
| 150 | ♂ | Jetmir | |
| 151 | ♀ | Joan | Herren er nådig | 
| 152 | ♂ | Joel | Jahve er guden | 
| 153 | ♂ | Joen | gave Yahweh | 
| 154 | ♂ | Jon | Herren er nådig | 
| 155 | ♀ | Joni | Gud er forsonlig, Dove, gave fra Gud | 
| 156 | ♂ | Joris | redaktør av jorden | 
| 157 | ♀ | Keidi | |
| 158 | ♂ | Kevin | kjekk, smart og edel ved fødsel | 
| 159 | ♂ | Kian | Eldgammel | 
| 160 | ♂ | Klajdi | |
| 161 | ♂ | Kleant | |
| 162 | ♂ | Klejdi | |
| 163 | ♂ | Klement | Soft | 
| 164 | ♂ | Kleo | |
| 165 | ♂ | Klevis | |
| 166 | ♂ | Labinot | |
| 167 | ♂ | Laurent | den anerkjente | 
| 168 | ♀ | Lean | Sterk og modig som en løve | 
| 169 | ♂ | Leandro | løve | 
| 170 | ♂ | Leart | |
| 171 | ♂ | Leon | løve | 
| 172 | ♂ | Leonard | løve, hard | 
| 173 | ♂ | Liam | viljen så sterk som en hjelm | 
| 174 | ♀ | Lian | Den unge mannen, dedikert til Jupiter | 
| 175 | ♂ | Lior | Mitt lys | 
| 176 | ♀ | Liris | |
| 177 | ♀ | Lis | Dedikert til Gud | 
| 178 | ♂ | Loran | den anerkjente | 
| 179 | ♀ | Lorent | |
| 180 | ♀ | Lorian | Gud er mitt lys | 
| 181 | ♂ | Lorik | |
| 182 | ♂ | Loris | Gud er mitt lys | 
| 183 | ♀ | Luar | |
| 184 | ♂ | Mael | perle | 
| 185 | ♀ | Maldi | |
| 186 | ♂ | Malik | Konge | 
| 187 | ♀ | Malti | liten duftende blomst | 
| 188 | ♀ | Marin | av havet | 
| 189 | ♀ | Marjan | velskapt rengjøre | 
| 190 | ♂ | Marlind | |
| 191 | ♂ | Marsel | |
| 192 | ♂ | Mateo | Gave | 
| 193 | ♂ | Matias | Gave | 
| 194 | ♂ | Matin | Kraftig | 
| 195 | ♂ | Matteo | Gave | 
| 196 | ♂ | Melos | Song | 
| 197 | ♀ | Meris | |
| 198 | ♂ | Mert | Courageous | 
| 199 | ♂ | Mikel | Det | 
| 200 | ♂ | Miran | Fred | 
| 201 | ♂ | Nari | sterk, hardfør forkortelse av Bernardo og Leonardo | 
| 202 | ♀ | Nart | |
| 203 | ♀ | Nelsi | |
| 204 | ♀ | Nil | Seirende folk | 
| 205 | ♂ | Nino | Gud er å kombinere | 
| 206 | ♂ | Noel | Bursdag (Kristi) | 
| 207 | ♀ | Noemi | fint | 
| 208 | ♂ | Nol | Han som regjerer som en Eagle | 
| 209 | ♂ | Nor | |
| 210 | ♂ | Omar | Livet | 
| 211 | ♂ | Orges | |
| 212 | ♂ | Orik | Den gamle eik | 
| 213 | ♂ | Osman | Guds beskyttelse | 
| 214 | ♂ | Priam | King of Troy | 
| 215 | ♂ | Rajan | Konge | 
| 216 | ♂ | Ramadan | niende islamske måneden, det er måneden faste | 
| 217 | ♂ | Rayan | Med vann mette | 
| 218 | ♂ | Rei | Act; streber | 
| 219 | ♀ | Rejan | |
| 220 | ♂ | Renis | |
| 221 | ♀ | Rian | velskapt rengjøre | 
| 222 | ♂ | Rilind | |
| 223 | ♂ | Rinor | |
| 224 | ♂ | Rion | Kongelig | 
| 225 | ♂ | Roan | Med et hellig navn / Raven | 
| 226 | ♂ | Roel | berømt i hele landet | 
| 227 | ♂ | Roen | |
| 228 | ♂ | Roi | Konge | 
| 229 | ♂ | Ron | god linjal | 
| 230 | ♂ | Roni | Med fryd og glede | 
| 231 | ♂ | Ronis | |
| 232 | ♂ | Ryan | Konge | 
| 233 | ♂ | Selman | Fred | 
| 234 | ♂ | Senad | |
| 235 | ♂ | Shkelqim | |
| 236 | ♂ | Siar | |
| 237 | ♂ | Sinan | spyd | 
| 238 | ♀ | Suad | lykkelig | 
| 239 | ♂ | Taulant | |
| 240 | ♂ | Troi | Soldier | 
| 241 | ♂ | Valentin | Sunn | 
| 242 | ♂ | Valmir | |
| 243 | ♂ | Vesel | |
| 244 | ♂ | Veselin | En riktig god | 
| 245 | ♂ | Xhesian | |
| 246 | ♀ | Yll | |
| 247 | ♂ | Ylli | en stjerne | 
| 248 | ♂ | Zef | Måtte Herren legge | 
| 249 | ♂ | Ziar | 
Popular names per language
AlbanskArabiskBengaliBulgarskDanskEngelskEtiopiskFilipinskFinskForenklet KinesiskFranskGreskHebraiskHindiIndonesiskItalienskJapanskKannadaKatalanskeKoreanskLatviskLitauiskNederlandskNorskPolskPortugisiskRumenskRussiskSlovakSlovenskSpanskSvenskSwahiliskSør-AfrikanskThaiTsjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk