| # | ♂ | Navn | Betydning |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | det opplyste |
| 2 | ♀ | Aigars | |
| 3 | ♂ | Ainars | |
| 4 | ♀ | Aivars | |
| 5 | ♀ | Aivis | |
| 6 | ♂ | Alberts | |
| 7 | ♂ | Aldis | Gammel erfaring / eller rustfritt |
| 8 | ♀ | Aleksandra | Protector of Mankind |
| 9 | ♂ | Aleksandrs | |
| 10 | ♂ | Aleksis | helper av menneskeheten |
| 11 | ♀ | Alens | |
| 12 | ♂ | Alex | beskytter av de menn afweerder |
| 13 | ♂ | Alfons | villig, underdanig |
| 14 | ♂ | Alvis | Thors datter |
| 15 | ♂ | Andis | |
| 16 | ♀ | Andreja | modig |
| 17 | ♂ | Andrejas | |
| 18 | ♂ | Andrejs | |
| 19 | ♂ | Andris | Modig, heroisk, M |
| 20 | ♂ | Antero | Den mannlige / strong, Strong & mannlig |
| 21 | ♂ | Armands | |
| 22 | ♂ | Arni | Han som regjerer som en Eagle |
| 23 | ♂ | Arnis | |
| 24 | ♂ | Arno | Han som regjerer som en Eagle |
| 25 | ♂ | Arnolds | |
| 26 | ♂ | Arthur | Fra den romerske klanen navn Artorius, som betyr edel, modig. Famous bærer: Legendary sjette århundre Kong Arthur av England og hans Round Table of riddere. Denne legenden fra tidlig 9. århundre. |
| 27 | ♂ | Artis | Arthur, bjørn, stein |
| 28 | ♂ | Arturs | |
| 29 | ♂ | Artūrs | |
| 30 | ♂ | Artūŗs | |
| 31 | ♂ | Aruns | Turnustjeneste drept |
| 32 | ♂ | Arvis | Den filantrop |
| 33 | ♂ | Atis | |
| 34 | ♂ | Austrums | |
| 35 | ♂ | Brendon | Med veikanten dekket bakken |
| 36 | ♂ | Bruno | Brown |
| 37 | ♂ | Chrysanthos | |
| 38 | ♂ | Dagnis | |
| 39 | ♂ | Dailis | |
| 40 | ♂ | Dainis | Dedikert til Dionysos |
| 41 | ♂ | Dairis | |
| 42 | ♂ | Damian | demme |
| 43 | ♂ | Damians | |
| 44 | ♂ | Daniels | Gud er min dommer |
| 45 | ♂ | Daren | Burnt |
| 46 | ♂ | David | den elskede, elskling, venn |
| 47 | ♂ | Davide | The, vennen |
| 48 | ♂ | Davids | |
| 49 | ♂ | Dāvis | |
| 50 | ♂ | Davis | Beloved |
| 51 | ♂ | Deivids | |
| 52 | ♂ | Denis | landbruk, fruktbarhet, natur og vin |
| 53 | ♂ | Deniss | |
| 54 | ♂ | Didzis | |
| 55 | ♂ | Dilans | |
| 56 | ♂ | Dominik | Herre |
| 57 | ♂ | Dominiks | |
| 58 | ♀ | Donata | Være til stede |
| 59 | ♂ | Douglas | Mørk strøm |
| 60 | ♂ | Dragomir | dyrebare og fredelig |
| 61 | ♂ | Dzintars | |
| 62 | ♂ | Edgars | |
| 63 | ♂ | Edijs | |
| 64 | ♂ | Eduards | |
| 65 | ♂ | Edvard | Protector eller verge av arven (spyd) |
| 66 | ♀ | Einārs | |
| 67 | ♂ | Elan | Tre |
| 68 | ♀ | Elizabete | Dedikert til Herren |
| 69 | ♂ | Elmo | Beloved |
| 70 | ♂ | Eltons | |
| 71 | ♂ | Elvis | Allvitende |
| 72 | ♂ | Emīls | |
| 73 | ♂ | Emils | Eager |
| 74 | ♂ | Emre | Venn |
| 75 | ♂ | Endijs | |
| 76 | ♂ | Enriko | |
| 77 | ♂ | Ēriks | |
| 78 | ♂ | Erlands | |
| 79 | ♂ | Ernest | Earnest |
| 80 | ♂ | Ervins | |
| 81 | ♀ | Evelina | Fra et etternavn som betyr at avledet fra det gamle franske Aveline hassel |
| 82 | ♂ | Everts | |
| 83 | ♂ | Ezra | Hjelp |
| 84 | ♂ | Farid | unik |
| 85 | ♂ | Fraze | Diminutiv av Fraser: fransk by |
| 86 | ♂ | Gabriel | av erkeengelen Gabriel |
| 87 | ♀ | Gabriela Leah | |
| 88 | ♂ | Gatis | |
| 89 | ♂ | German | Brother |
| 90 | ♂ | Gintars | |
| 91 | ♂ | Gints | |
| 92 | ♂ | Girts | |
| 93 | ♂ | Gunārs | |
| 94 | ♂ | Guntars | |
| 95 | ♂ | Guntis | |
| 96 | ♂ | Gustav | som berømmet |
| 97 | ♂ | Gustavs | |
| 98 | ♂ | Heino | hersker Kong |
| 99 | ♂ | Helmut | livlig |
| 100 | ♂ | Helmuts | |
| 101 | ♂ | Hugo | tenker sinn, kloke |
| 102 | ♂ | Igors | |
| 103 | ♂ | Ilgvars | |
| 104 | ♀ | Ilja | Herren er min Gud |
| 105 | ♂ | Ilmārs | |
| 106 | ♂ | Ingemars | |
| 107 | ♂ | Ingus | |
| 108 | ♂ | Intars | |
| 109 | ♂ | Ivars | |
| 110 | ♂ | Ivo | bueskytter |
| 111 | ♂ | Janek | Gud er nådig |
| 112 | ♀ | Janis | Herren er nådig |
| 113 | ♂ | Jānis | |
| 114 | ♂ | Janis Emils | |
| 115 | ♂ | Jaroslav | Fame |
| 116 | ♂ | Jēkabs | |
| 117 | ♂ | Jorens | |
| 118 | ♂ | Juliāns | |
| 119 | ♂ | Jurgis | redaktør av jorden |
| 120 | ♂ | Juris | jord arbeider |
| 121 | ♂ | Kalen | Irsk / Keltse navn, kriger |
| 122 | ♂ | Kalvis | |
| 123 | ♂ | Kārlis | |
| 124 | ♂ | Karlis | sterk og mandig |
| 125 | ♂ | Kaspars | |
| 126 | ♂ | Kelvin | Avledet fra en elv i Skottland |
| 127 | ♂ | Kevin | kjekk, smart og edel ved fødsel |
| 128 | ♂ | Kevins | |
| 129 | ♂ | Klāvs | |
| 130 | ♂ | Krišjānis | |
| 131 | ♀ | Krista | Den salvede |
| 132 | ♂ | Kristafers | |
| 133 | ♂ | Kristaps | Bærer av Kristus |
| 134 | ♂ | Kristers | |
| 135 | ♂ | Kristians | |
| 136 | ♂ | Kristiāns | |
| 137 | ♂ | Krists | |
| 138 | ♀ | Lauri | den anerkjente |
| 139 | ♂ | Lauris | Fra Laurentum, Italia |
| 140 | ♂ | Leonard | løve, hard |
| 141 | ♂ | Linards | |
| 142 | ♀ | Lol | Latter |
| 143 | ♂ | Lorens | den anerkjente |
| 144 | ♂ | Lorenso | |
| 145 | ♂ | Lukas | Maskulinitet |
| 146 | ♂ | Lūkass | |
| 147 | ♂ | Madars | |
| 148 | ♂ | Magnus | |
| 149 | ♀ | Mairis | |
| 150 | ♂ | Maksis | |
| 151 | ♂ | Marcelo | den militante |
| 152 | ♂ | Mārcis | |
| 153 | ♂ | Marek | sønn av Mars |
| 154 | ♂ | Mareks | |
| 155 | ♂ | Mario | |
| 156 | ♂ | Māris | |
| 157 | ♂ | Maris | Precious (Noble) |
| 158 | ♂ | Mariss | |
| 159 | ♂ | Mark | sønn av Mars |
| 160 | ♂ | Marko | sønn av Mars |
| 161 | ♂ | Marks | sønn av Mars |
| 162 | ♂ | Markus | sønn av Mars |
| 163 | ♀ | Markuss | |
| 164 | ♀ | Marsela | født i mars |
| 165 | ♀ | Marsels | |
| 166 | ♂ | Mārtiņš | |
| 167 | ♂ | Martins | |
| 168 | ♀ | Mihails | Hvem er som Gud |
| 169 | ♀ | Mikelis | Hvem er som Gud |
| 170 | ♂ | Nauris | |
| 171 | ♀ | Nikita | victor i folket, elsket av alle |
| 172 | ♂ | Niklāvs | |
| 173 | ♂ | Nikola | victor i folket, elsket av alle |
| 174 | ♂ | Nikolas | Victory |
| 175 | ♂ | Nikos | victor i folket, elsket av alle |
| 176 | ♂ | Niks | |
| 177 | ♂ | Nils | Den Horned |
| 178 | ♂ | Normunds | |
| 179 | ♂ | Oļģerts | |
| 180 | ♂ | Oliver | Eleven |
| 181 | ♂ | Orlando | modig, modig |
| 182 | ♂ | Orson | Bjørnunge |
| 183 | ♂ | Oskar | |
| 184 | ♀ | Oskars | |
| 185 | ♂ | Osvalds | |
| 186 | ♂ | Otto | Rikdom |
| 187 | ♂ | Pakito | |
| 188 | ♂ | Patrik | Patrisier, Patrician |
| 189 | ♂ | Patriks | |
| 190 | ♂ | Pauls | liten |
| 191 | ♂ | Pēteris | |
| 192 | ♂ | Radoslav | variant av RAD slaviske |
| 193 | ♂ | Rafael | Herren helbreder, helbredet |
| 194 | ♀ | Raimonds | |
| 195 | ♂ | Rainer | Sterk rådgiver |
| 196 | ♂ | Rainers | |
| 197 | ♂ | Raivis | |
| 198 | ♂ | Raivo | |
| 199 | ♂ | Ralfs | |
| 200 | ♂ | Ramojus | |
| 201 | ♂ | Rasmus | Beloved |
| 202 | ♀ | Reinis | |
| 203 | ♂ | Richard | kraftig, sterk hær |
| 204 | ♂ | Rihards | |
| 205 | ♂ | Ritvars | |
| 206 | ♂ | Roberts | Brilliant, opplyste rykte |
| 207 | ♂ | Rodrigo | Famous |
| 208 | ♂ | Roland | modig, modig |
| 209 | ♂ | Rolands | |
| 210 | ♂ | Romano | En borger av Roma |
| 211 | ♂ | Ronald | Rådgiver, linjal |
| 212 | ♂ | Ronalds | |
| 213 | ♂ | Rubens | se en sønn |
| 214 | ♂ | Rūdolfs | |
| 215 | ♂ | Rufus | Red; |
| 216 | ♂ | Ruslans | |
| 217 | ♀ | Sabine | Stamme av Sabines |
| 218 | ♀ | Samanta | De som hører / lytte, lytte godt, fortalt av Gud |
| 219 | ♀ | Sandi | Protector of Mankind |
| 220 | ♀ | Sandis | |
| 221 | ♂ | Sanita | sunn liten jente |
| 222 | ♂ | Semīrs | |
| 223 | ♂ | Sergejs | |
| 224 | ♂ | Silvestrs | |
| 225 | ♂ | Stefans | Crown |
| 226 | ♂ | Teodors | nådig gave |
| 227 | ♂ | Thomas | Ifølge Eusebius, navnet på disippelen Judas. Thomas var et kallenavn for å skille dem fra andre som hadde samme navn. Han ble senere apostelen og "tvilende Thomas" fordi han ikke i utgangspunktet ønsker å være en Jesus sine disipler. |
| 228 | ♂ | Tom | Twin |
| 229 | ♂ | Tomass | |
| 230 | ♂ | Toms | tvillingene |
| 231 | ♂ | Trevis | Toll oppsamler |
| 232 | ♂ | Tristan | trist, trist |
| 233 | ♂ | Tristans | |
| 234 | ♂ | Uģis | |
| 235 | ♂ | Uldis | |
| 236 | ♂ | Ulduzhan | |
| 237 | ♂ | Ulvis | |
| 238 | ♂ | Uno | |
| 239 | ♀ | Valdis | tryllet i krigen |
| 240 | ♂ | Valerijs | modig |
| 241 | ♀ | Veronika | Victory |
| 242 | ♂ | Vestar | sønn av Torolv |
| 243 | ♂ | Viesturs | |
| 244 | ♂ | Viks | |
| 245 | ♀ | Viktorija | |
| 246 | ♂ | Vladislava | herlighet |
| 247 | ♀ | Vladislavs | |
| 248 | ♂ | Zein | Fragrant eller vakker plante |
| 249 | ♂ | Zigmunds |
Popular names per language
AlbanskArabiskBengaliBulgarskDanskEngelskEtiopiskFilipinskFinskForenklet KinesiskFranskGreskHebraiskHindiIndonesiskItalienskJapanskKannadaKatalanskeKoreanskLatviskLitauiskNederlandskNorskPolskPortugisiskRumenskRussiskSlovakSlovenskSpanskSvenskSwahiliskSør-AfrikanskThaiTsjekkiskTyrkiskTyskUkrainskUngarskVietnamesisk